Cada linha abaixo mostra todas as categorias com suas notas (ex.: Atendimento (8), Colaboração (6)).
| Funcionário | Elogios | Críticas | Pontos (Elogios) | Pontos (Críticas) |
|---|---|---|---|---|
| CAIO GUILHEMRE DA CRUZ MENDES - ESTAGIARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDUARDO DA SILVA ARAUJO - PRODUÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EVELIM GOMES LEAL - COMERCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUILHERME ALVES MENDES - GERENTE | 2 | 0 | 11 | 0 |
| IGOR DE SOUSA MORAIS SLVA - PRODUÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUCAS MENDES DINIZ - COMERCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEIRY APARECIDA LUIZ DOS SANTOS - FINANCEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STEPHANIE FERREIRA DE ANDRADE SANTOS - COMPRAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TAIAN EVERSON PEREIRA SILVA - COTAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WESLEY ERICK SANTOS PINHEIRO - MOTORISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum registro nesta rodada.
Nenhum registro nesta rodada.
Nenhum registro nesta rodada.
| Tipo | Categorias (com nota) | Mensagem | Data |
|---|---|---|---|
| Elogio | Atendimento ao cliente (6), Colaboração (5) | 2025-09-09 11:26:24 |
Nenhum registro nesta rodada.
Nenhum registro nesta rodada.
Nenhum registro nesta rodada.
Nenhum registro nesta rodada.
Nenhum registro nesta rodada.
Nenhum registro nesta rodada.